苏州汇成元电子供应I-PEX 20320-R30T-11 连接器
苏州汇成元电子供应I-PEX 20320-R30T-11 连接器
I-PEX 20320-R30T-11 连接器
Part Number Description | Pin count | Part Number | |
PLUG FOR CABLE ASSEMBLY | 30 | 20319-R30T-11 | |
40 | 20319-R40T-11 | ||
50 | 20319-050T-11 | ||
PLUG HOUSING | 30 | 20320-R30T-11 | |
40 | 20320-R40T-11 | ||
50 | 20320-050T-11 | ||
PLUG SHELL | 30 | 1968-0302 | |
40 | 1968-0402 | ||
50 | 1968-0502 | ||
RECEPTACLE | 30 | 20323-R30E-12 | |
40 | 20323-R40E-12 | ||
50 | 20323-050E-12 |
Part Number Description | Pin count | Part Number | |
PLUG FOR CABLE ASSEMBLY | 30 | 20319-030T-11 | |
30 | 20319-030T-12 | ||
30 | 20319-030T-41 | ||
30 | 20319-030T-42 | ||
30 | 20319-R30T-12 | ||
30 | 20319-R30T-41 | ||
30 | 20319-R30T-42 | ||
40 | 20319-040T-11 | ||
40 | 20319-040T-12 | ||
40 | 20319-040T-41 | ||
40 | 20319-040T-42 | ||
40 | 20319-R40T-12 | ||
40 | 20319-R40T-41 | ||
40 | 20319-R40T-42 | ||
50 | 20319-050T-41 | ||
PLUG HOUSING | 30 | 20320-030T-11 | |
30 | 20320-R30T-12 | ||
40 | 20320-040T-11 | ||
40 | 20320-R40T-12 | ||
50 | 20320-050T-41 | ||
RECEPTACLE | 30 | 20323-030E-11 | |
30 | 20323-030E-11W | ||
30 | 20323-030E-12 | ||
30 | 20323-030E-12N | ||
30 | 20323-030E-12W | ||
30 | 20323-030ED11 | ||
30 | 20323-030ED12N | ||
30 | 20323-R30ED12N | ||
40 | 20323-040E-11 | ||
40 | 20323-040E-11W | ||
40 | 20323-040E-12 | ||
40 | 20323-040E-12N | ||
40 | 20323-040E-12W | ||
40 | 20323-040ED12N | ||
40 | 20323-R40E-11 | ||
40 | 20323-R40ED12N | ||
50 | 20323-050E-11 | ||
50 | 20323-050ED41 |
嵌合类型 | 垂直 |
Contact pitch | 0.500 mm |
Max Height | 4.50 mm |
Depth | 7.800 |
Width Formula | 5.0+(0.5*?p) mm |
Pin count | 30 40 50 |
Micro-Coaxial Wire (AWG) | #36 #38 #40 #42 #44 #46 |
Discrete Wire (AWG) | #32 #34 #36 #38 #39 #40 #42 #44 #46 |
Current rating | |
High Data Rate Standards | eDP HBR 3 (8.1 Gbps) HDMI® 2.0 (6 Gbps) MiPi Gear 3 (5.8 Gbps) eDP HBR 2 (5.4 Gbps) USB® 3.1 Gen 1 (5 Gbps) V-By-One HS 1.4 (4 Gbps) eDP (2.7 Gbps) |
Full EMI shielding | No |
Mechanical lock | No |
20321-028T-11 | 20321-040T-11 | 20322-032T-11 | 1968-0302 | 1968-0502 | 20324-032E-11 |
20321-032T-11 | 20322-028T-11 | 20322-040T-11 | 1968-0402 | 20324-028E-11 | 20324-040E-11 |
20319-R30T-11 | 1968-0502 | 20319-R30T-12 | 20319-R40T-41 | 20323-030E-11 | 20323-040E-11 |
20319-R40T-11 | 20323-R30E-12 | 20319-R30T-41 | 20319-R40T-42 | 20323-030E-11W | 20323-040E-11W |
20319-050T-11 | 20323-R40E-12 | 20319-R30T-42 | 20319-050T-41 | 20323-030E-12 | 20323-040E-12 |
20320-R30T-11 | 20323-050E-12 | 20319-040T-11 | 20320-030T-11 | 20323-030E-12N | 20323-040E-12N |
20320-R40T-11 | 20319-030T-11 | 20319-040T-12 | 20320-R30T-12 | 20323-030E-12W | 20323-040E-12W |
20320-050T-11 | 20319-030T-12 | 20319-040T-41 | 20320-040T-11 | 20323-030ED11 | 20323-040ED12N |
1968-0302 | 20319-030T-41 | 20319-040T-42 | 20320-R40T-12 | 20323-030ED12N | 20323-R40E-11 |
1968-0402 | 20319-030T-42 | 20319-R40T-12 | 20320-050T-41 | 20323-R30ED12N | 20323-R40ED12N |
20323-050E-11 | 20323-050ED41 |
相关资讯
联系我们