苏州汇成元电子供应HRS FH40-10S-0.5SV连接器
苏州汇成元电子供应HRS FH40-10S-0.5SV连接器
HRS FH40-10S-0.5SV连接器
苏州汇成元供应:HRS FH40全系列连接器产品名称 | 系列ID | 连接器类型 | PIN数 | 安装间距 | 开口间距 | 连接器长度(间距方向) | 连接器宽度(纵向) | 连接器高度 |
FH40-10S-0.5SV | FH40 | 插座 | 10 | 1.0 mm | 0.5 mm | 5.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-10S-0.5SV(33) | FH40 | |||||||
FH40-10S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 10 | 1.0 mm | 0.5 mm | 5.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-20S-0.5SV | FH40 | 插座 | 20 | 1.0 mm | 0.5 mm | 10.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-20S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 20 | 1.0 mm | 0.5 mm | 10.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-24S-0.5SV | FH40 | 插座 | 24 | 1.0 mm | 0.5 mm | 12.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-24S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 24 | 1.0 mm | 0.5 mm | 12.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-30S-0.5SV | FH40 | 插座 | 30 | 1.0 mm | 0.5 mm | 15.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-30S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 30 | 1.0 mm | 0.5 mm | 15.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-40S-0.5SV | FH40 | 插座 | 40 | 1.0 mm | 0.5 mm | 20.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-40S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 40 | 1.0 mm | 0.5 mm | 20.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-45S-0.5SV | FH40 | 插座 | 45 | 1.0 mm | 0.5 mm | 23.07 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-45S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 45 | 1.0 mm | 0.5 mm | 23.07 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-50S-0.5SV | FH40 | 插座 | 50 | 1.0 mm | 0.5 mm | 25.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-50S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 50 | 1.0 mm | 0.5 mm | 25.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-60S-0.5SV | FH40 | 插座 | 60 | 1.0 mm | 0.5 mm | 30.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-60S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 60 | 1.0 mm | 0.5 mm | 30.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-64S-0.5SV | FH40 | 插座 | 64 | 1.0 mm | 0.5 mm | 32.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-64S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 64 | 1.0 mm | 0.5 mm | 32.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-80S-0.5SV | FH40 | 插座 | 80 | 1.0 mm | 0.5 mm | 40.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
FH40-80S-0.5SV(99) | FH40 | 插座 | 80 | 1.0 mm | 0.5 mm | 40.57 mm | 5.65 mm | 5.8 mm |
相关资讯
联系我们