苏州汇成元电子供应HRS FH42-11S-0.3SHW 连接器
苏州汇成元电子供应HRS FH42-11S-0.3SHW 连接器
HRS FH42-11S-0.3SHW 连接器
苏州汇成元供应:HRS FH42全系列连接器0.3mm Pitch, 0.65mm Height, Top Contact, Back-Flip
产品名称 | 系列ID | 连接器类型 | PIN数 | 安装间距 | 开口间距 | 连接器长度(间距方向) | 连接器宽度(纵向) | 连接器高度 | 接触点位置 |
FH42-11S-0.3SHW(10) | FH42 | 插座 | 11 | 0.6 mm | 0.3 mm | 5.4 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-11S-0.3SHW(99) | FH42 | 插座 | 11 | 0.6 mm | 0.3 mm | 5.4 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-15S-0.3SHW(10) | FH42 | 插座 | 15 | 0.6 mm | 0.3 mm | 6.6 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-19S-0.3SHW(10) | FH42 | 插座 | 19 | 0.6 mm | 0.3 mm | 7.8 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-19S-0.3SHW(99) | FH42 | 插座 | 19 | 0.6 mm | 0.3 mm | 7.8 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-23S-0.3SHW(10) | FH42 | 插座 | 23 | 0.6 mm | 0.3 mm | 9.0 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-23S-0.3SHW(99) | FH42 | 插座 | 23 | 0.6 mm | 0.3 mm | 9.0 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-31S-0.3SHW(10) | FH42 | 插座 | 31 | 0.6 mm | 0.3 mm | 11.4 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-31S-0.3SHW(99) | FH42 | 插座 | 31 | 0.6 mm | 0.3 mm | 11.4 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-39S-0.3SHW(10) | FH42 | 插座 | 39 | 0.6 mm | 0.3 mm | 12.0 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-39S-0.3SHW(99) | FH42 | 插座 | 39 | 0.6 mm | 0.3 mm | 13.8 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-7S-0.3SHW(10) | FH42 | 插座 | 7 | 0.6 mm | 0.3 mm | 4.2 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-7S-0.3SHW(99) | FH42 | 插座 | 7 | 0.6 mm | 0.3 mm | 4.2 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
FH42-9S-0.3SHW(10) | FH42 | 插座 | 9 | 0.6 mm | 0.3 mm | 4.8 mm | 3.55 mm | 0.65 mm | 上接点 |
相关资讯
联系我们