苏州汇成元电子供应HRS FH52K-10S-0.5SH连接器
苏州汇成元电子供应HRS FH52K-10S-0.5SH连接器
HRS FH52K-10S-0.5SH连接器
苏州汇成元供应:HRS FH52K全系列连接器0.5mm间距 2mm高 对应125℃耐高温 FPC/FFC连接器
0.5mm间距,2mm高,对应125℃耐高温,FPC/FFC连接器
1.对应125℃耐高温,通过各种严苛车载试验条件产品名称 | 系列ID | 连接器类型 | PIN数 | 安装间距 | 开口间距 | 连接器长度(间距方向) | 连接器宽度(纵向) | 连接器高度 | 插拔次数 | 接触部电镀 | (Min.)使用温度范围 | (Max.)使用温度范围 | 接触点位置 |
FH52K-10S-0.5SH | FH52K | 插座 | 10 | 0.5 mm | 0.5 mm | 10.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-10S-0.5SH(99) | FH52K | 插座 | 10 | 0.5 mm | 0.5 mm | 10.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-12(6)SA-1SH | FH52K | 插座 | 6 | 1.0 mm | 1.0 mm | 11.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-12S-0.5SH | FH52K | 插座 | 12 | 0.5 mm | 0.5 mm | 11.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-15S-0.5SH | FH52K | 插座 | 15 | 0.5 mm | 0.5 mm | 12.6 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-18S-0.5SH | FH52K | 插座 | 18 | 0.5 mm | 0.5 mm | 14.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-20(10)SB-1SH | FH52K | 插座 | 10 | 1.0 mm | 1.0 mm | 15.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-20S-0.5SH | FH52K | 插座 | 20 | 0.5 mm | 0.5 mm | 15.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-20S-0.5SH(99) | FH52K | 插座 | 20 | 0.5 mm | 0.5 mm | 15.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-22S-0.5SH | FH52K | 插座 | 22 | 0.5 mm | 0.5 mm | 16.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-24S-0.5SH | FH52K | 插座 | 24 | 0.5 mm | 0.5 mm | 17.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-25S-0.5SH | FH52K | 插座 | 25 | 0.5 mm | 0.5 mm | 17.6 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-26S-0.5SH | FH52K | 插座 | 26 | 0.5 mm | 0.5 mm | 18.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-30S-0.5SH | FH52K | 插座 | 30 | 0.5 mm | 0.5 mm | 20.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-32S-0.5SH | FH52K | 插座 | 32 | 0.5 mm | 0.5 mm | 21.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-32S-0.5SH(99) | FH52K | 插座 | 32 | 0.5 mm | 0.5 mm | 21.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-34S-0.5SH | FH52K | 插座 | 34 | 0.5 mm | 0.5 mm | 22.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-34S-0.5SH(99) | FH52K | 插座 | 34 | 0.5 mm | 0.5 mm | 22.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-40S-0.5SH | FH52K | 插座 | 40 | 0.5 mm | 0.5 mm | 25.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-45S-0.5SH | FH52K | 插座 | 45 | 0.5 mm | 0.5 mm | 27.6 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-50S-0.5SH | FH52K | 插座 | 50 | 0.5 mm | 0.5 mm | 30.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-68S-0.5SH | FH52K | 插座 | 68 | 0.5 mm | 0.5 mm | 39.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-6S-0.5SH | FH52K | 插座 | 6 | 0.5 mm | 0.5 mm | 8.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-6S-0.5SH(99) | FH52K | 插座 | 6 | 0.5 mm | 0.5 mm | 8.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-80S-0.5SH(05) | FH52K | 插座 | 80 | 0.5 mm | 0.5 mm | 45.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-8S-0.5SH | FH52K | 插座 | 8 | 0.5 mm | 0.5 mm | 9.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
FH52K-8S-0.5SH(99) | FH52K | 插座 | 8 | 0.5 mm | 0.5 mm | 9.1 mm | 5.7 mm | 2.0 mm | 20 | 金 | -40 ℃ | 125 ℃ | 下接点 |
相关资讯
联系我们