苏州汇成元电子供应I-PEX 20449-001E-03连接器
苏州汇成元电子供应I-PEX 20449-001E-03连接器
I-PEX 20449-001E-03连接器
Part Number Description | Part Number |
MHF 4 PLUG 做 | 20611-001R |
MHF 4 RECEPTACLE | 20449-001E-03 |
Part Number Description | Part Number |
MHF 4 PLUG O.D.0.81 mm (Au plating) | 20448-001R-081 |
MHF 4 RECEPTACLE | 20449-001E |
MHF 4 RECEPTACLE (2,500 pcs/reel) | 20449-001E-07 |
MHF 4L RECEPTACLE | 20579-001E |
MHF 4L RECEPTACLE (20,000 pcs/reel) | 20579-001E-01 |
Max Height | 1.20 mm |
Frequency range | Up to 6 GHz |
Micro-Coaxial Wire (AWG) / O.D. (mm) | 36 (0.81) |
Width Formula | 2.17+(0.35*?p/2) mm |
Current rating | |
Type | 同轴线连接器 |
Receptacle size | 2.0 - 2.0 |
VSWR | VSWR (DC~3GHz) 1.3 VSWR (3GHz~6GHz) 1.5 |
20278-111R-13 | 20351-112R-37 | 20308-112R-13 | 20631-112R-32 | 20797-112R-32 | 20278-112R-18 |
20278-111R-32 | 20351-212R-37 | 20278-112R-13 | 20351-312R-37 | 20278-112R-08 | 20609-002R |
20369-001E-03 | 20367-001R | 20367-002R | 20369-001E | 20428-001R | 20429-001E |
20611-001R | 20449-001E-03 | 20448-001R-081 | 20449-001E | 20449-001E-07 | 20579-001E |
20579-001E-01 | 20572-001R-08 | 20579-001E | 20449-001E-03 | 20449-001E | 20449-001E-07 |
20579-001E-01 | 20565-001R-13 | 20579-001E | 20449-001E-03 | 20449-001E | 20449-001E-07 |
20579-001E-01 | 20632-001R-37 | 20579-001E | 20579-001E-01 | 20449-001E-03 | 20449-001E |
20449-001E-07 | 20579-001E | 20579-001E-01 | 20449-001E-03 | 20449-001E | 20449-001E-07 |
20711-001R-81 | 20615-002R-48 | 20566-001E-01 | 20567-001R-81 | 20567-101R-81 | 20615-001R-48 |
20669-001R-81 | 20714-001R-81 | 20668-001R-13 | 20566-001E-01 | 20549-001E | 20549-001E-01 |
20851-001R | 20549-001E | 20864-010E-01 | 20864-030E-01 | 20865-010E-03 | 20865-030E-03 |
相关资讯
联系我们