苏州汇成元电子供应I-PEX 20600-004E-01连接器
苏州汇成元电子供应I-PEX 20600-004E-01连接器
I-PEX 20600-004E-01连接器
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20600-004E-01 |
6 | 20600-006E-01 | |
8 | 20600-008E-01 | |
10 | 20600-010E-01 | |
12 | 20600-012E-01 | |
14 | 20600-014E-01 | |
16 | 20600-016E-01 | |
18 | 20600-018E-01 | |
20 | 20600-020E-01 | |
24 | 20600-024E-01 |
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20753-004E-01 |
6 | 20570-006E-01 | |
6 | 20753-006E-01 | |
8 | 20753-008E-01 | |
10 | 20753-010E-01 | |
12 | 20753-012E-01 | |
14 | 20753-014E-01 | |
16 | 20753-016E-01 | |
18 | 20753-018E-01 | |
20 | 20753-020E-01 | |
22 | 20753-022E-01 | |
24 | 20753-024E-01 | |
26 | 20753-026E-01 | |
28 | 20753-028E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20755-004E-02 |
6 | 20755-006E-01 | |
6 | 20755-006E-02 | |
8 | 20570-008E-01 | |
8 | 20755-008E-01 | |
8 | 20755-008E-02 | |
10 | 20570-010E-01 | |
10 | 20755-010E-01 | |
10 | 20755-010E-02 | |
12 | 20755-012E-02 | |
14 | 20570-014E-01 | |
14 | 20755-014E-01 | |
14 | 20755-014E-02 | |
16 | 20755-016E-02 | |
18 | 20755-018E-02 | |
20 | 20755-020E-02 | |
22 | 20755-022E-02 | |
24 | 20755-024E-02 | |
26 | 20755-026E-02 | |
28 | 20755-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20570-004E-02 |
6 | 20570-006E-02 | |
8 | 20570-008E-02 | |
10 | 20570-010E-02 | |
12 | 20570-012E-02 | |
14 | 20570-014E-02 | |
16 | 20570-016E-02 | |
18 | 20570-018E-02 | |
20 | 20570-020E-02 | |
22 | 20570-022E-02 | |
24 | 20570-024E-02 | |
26 | 20570-026E-02 | |
28 | 20570-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 22 | 20600-022E-01 |
26 | 20600-026E-01 | |
28 | 20600-028E-01 |
嵌合类型 | 水平 |
Contact pitch | 0.500 mm |
Max Height | 1.10 mm |
Depth | 3.500 |
Width Formula | 2.7+(0.5*?P) mm |
Pin count | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 |
FPC/FFC Thickness | 0.3 |
Current rating | |
Type | 后锁式 |
Contact Point | Top and Bottom |
Full EMI shielding | No |
Mechanical lock | No |
Features | 高保持力机械锁扣 |
20586-048E-01 | 20586-050E-01 | 20586-054E-01 | 20586-060E-01 | 20599-027E-01 | 20498-032E-41 |
20588-004E-01 | 20588-006E-01 | 20588-008E-01 | 20588-010E-01 | 20599-037E-01 | 20505-044E-01G |
20588-014E-01 | 20588-015E-01 | 20644-023E-01 | 20644-031E-01 | 20600-012E-01 | 20525-020E-02 |
20593-010E-01 | 20593-020E-01 | 20593-022E-01 | 20593-030E-01 | 20600-022E-01 | 20525-060E-02 |
20593-036E-01 | 20593-040E-01 | 20593-045E-01 | 20593-050E-01 | 20605-041E-02 | 20532-034T-02 |
20597-006E-02 | 20597-010E-02 | 20597-020E-02 | 20639-063E-01 | 20605-051E-02 | 20533-034E-66 |
20599-009E-01 | 20599-011E-01 | 20599-013E-01 | 20599-015E-01 | 20607-012E-01 | 20634-120T-02 |
20599-019E-01 | 20599-021E-01 | 20599-023E-01 | 20599-025E-01 | 20607-022E-01 | 20634-160T-02 |
20599-029E-01 | 20599-031E-01 | 20599-033E-01 | 20599-035E-01 | 20613-015E-01 | 20645-030T-02 |
20600-004E-01 | 20600-006E-01 | 20600-008E-01 | 20600-010E-01 | 20613-025E-01 | 20680-030T-01 |
20600-014E-01 | 20600-016E-01 | 20600-018E-01 | 20600-020E-01 | 20613-035E-01 | 20788-060T-01 |
相关资讯
联系我们