苏州汇成元电子供应I-PEX 20847-030T-01连接器
苏州汇成元电子供应I-PEX 20847-030T-01连接器
I-PEX 20847-030T-01连接器
0.5 mm 间距, 水平对插方式,带 EMI 屏蔽罩和机械式锁扣的极细同轴线连接器
电子设备内部的高速率传输的理想之选Thunderbolt™ 3 (20 Gbps/lane)
带有360˚ EMI 屏蔽盖和机械式锁扣
I-PEX VS系列多款连接器可选
接点间距(mm):0.500
嵌合高度:1.20 Max.
可提供Pin数:20 30 40
极细同轴线(AWG):#36 #38 #40 #42 #44 #46
嵌合类型:水平
Part Number Description | Pin count | Part Number | |
PLUG FOR CABLE ASSEMBLY | 20 | 20846-020T-01 | |
30 | 20846-030T-01 | ||
40 | 20846-040T-01 | ||
Plug parts | PLUG HOUSING | 20 | 20847-020T-01 |
30 | 20847-030T-01 | ||
40 | 20847-040T-01 | ||
PLUG SHELL | 20 | 3427-0201 | |
30 | 3427-0301 | ||
40 | 3427-0401 | ||
PLUG LOCK BAR ASSEMBLY | 20 | 20848-020T-01 | |
30 | 20848-030T-01 | ||
40 | 20848-040T-01 | ||
RECEPTACLE | 20 | 20849-020E-01 | |
30 | 20849-030E-01 | ||
40 | 20849-040E-01 |
OTHER CABLINE-VS II PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | |
PLUG FOR CABLE ASSEMBLY | 20 | 20846-020T-02 | |
30 | 20846-030T-02 | ||
40 | 20846-040T-02 | ||
Plug parts | PLUG HOUSING | 20 | 20847-020T-02 |
30 | 20847-030T-02 | ||
RECEPTACLE | 20 | 20849-020E-02 | |
30 | 20849-030E-02 | ||
20 | 20849-020E-01-S | ||
30 | 20849-030E-01-S | ||
40 | 20849-040E-01-S |
嵌合类型 | 水平 |
Contact pitch | 0.500 mm |
Max Height | 1.20 mm |
Depth | 6.700 |
Width Formula | 6.85+(0.5 *?p) mm |
Pin count | 20 30 40 |
Micro-Coaxial Wire (AWG) | #36 #38 #40 #42 #44 #46 |
Discrete Wire (AWG) | #32 #34 #36 #38 #39 #40 #42 #44 #46 |
Current rating | |
High Data Rate Standards | Thunderbolt™ 3 (20 Gbps/lane) USB® 3.1 Gen 2 (10 Gbps) eDP HBR 3 (8.1 Gbps) HDMI® 2.0 (6 Gbps) MiPi Gear 3 (5.8 Gbps) eDP HBR 2 (5.4 Gbps) USB® 3.1 Gen 1 (5 Gbps) V-By-One HS 1.4 (4 Gbps) eDP (2.7 Gbps) |
Full EMI shielding | Yes |
Mechanical lock | Yes |
20857-005T-01 | 20857-010T-01 | 20907-005E-01 | 20907-010E-01 | 3568-0051 | 3568-0101 |
20854-005E-02 | 20854-010E-02 | ||||
20846-020T-01 | 20847-030T-01 | 3427-0401 | 20849-020E-01 | 20846-030T-02 | 20849-020E-02 |
20846-030T-01 | 20847-040T-01 | 20848-020T-01 | 20849-030E-01 | 20846-040T-02 | 20849-030E-02 |
20846-040T-01 | 3427-0201 | 20848-030T-01 | 20849-040E-01 | 20847-020T-02 | 20849-020E-01-S |
20847-020T-01 | 3427-0301 | 20848-040T-01 | 20846-020T-02 | 20847-030T-02 | 20849-030E-01-S |
20849-040E-01-S | |||||
20679-020T-01 | 3204-0301 | 20682-040E-02 | 20694-050T-01 | 20695-020T-01 | 20682-030E-12 |
20679-030T-01 | 3204-0401 | 20682-050E-02 | 3204-0201-99 | 20695-030T-01 | 20696-030E-02 |
20679-040T-01 | 3204-0501 | 20680-020T-99 | 3228-0201 | 20658-040T-01 | 20659-040E-02 |
20679-050T-01 | 20681-020T-01 | 20694-020T-01 | 3228-0301 | 20695-040T-01 | 20682-040E-02-S |
20680-020T-01 | 20681-030T-01 | 20680-030T-99 | 3155-0401 | 20695-050T-01 | 20682-040E-12 |
20680-030T-01 | 20681-040T-01 | 20694-030T-01 | 3204-0401-99 | 20682-020E-02-S | 20696-040E-02 |
20680-040T-01 | 20681-050T-01 | 20657-040T-01 | 3228-0401 | 20682-020E-12 | 20682-050E-02-S |
20680-050T-01 | 20682-020E-02 | 20680-040T-99 | 3204-0501-99 | 20696-020E-02 | 20682-050E-12 |
3204-0201 | 20682-030E-02 | 20694-040T-01 | 3228-0501 | 20682-030E-02-S | 20696-050E-02 |
20788-060T-01 | 20680-060T-01 | 3204-0601 | 20789-060T-01 | 20790-060E-02 | 20789-060T-02 |
20790-060E-01 | 20790-060E-01-S | 20790-060E-02-S |
相关资讯
联系我们