公司新闻
苏州汇成元电子供应I-PEX 20593-008E-01连接器
I-PEX 20593-008E-01连接器
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BF III | 8 | 20593-008E-01 |
10 | 20593-010E-01 | |
12 | 20593-012E-01 | |
14 | 20593-014E-01 | |
18 | 20593-018E-01 | |
20 | 20593-020E-01 | |
22 | 20593-022E-01 | |
24 | 20593-024E-01 | |
30 | 20593-030E-01 | |
34 | 20593-034E-01 | |
36 | 20593-036E-01 | |
38 | 20593-038E-01 | |
40 | 20593-040E-01 | |
45 | 20593-045E-01 | |
50 | 20593-050E-01 |
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BF III | 60 | 20593-060E-01 |
嵌合类型 |
水平
|
Contact pitch |
0.500 mm
|
Max Height |
2.20 mm
|
Depth |
5.900
|
Width Formula |
3.5+(0.5*?P) mm
|
Pin count |
8 10 12 14 18 20 22 24 30 34 36 38 40 45 50
|
FPC/FFC Thickness |
0.3
|
Current rating | |
Type |
后锁式
|
Contact Point |
Top and Bottom
|
Full EMI shielding |
No
|
Mechanical lock |
No
|
嵌合类型 |
水平
|
Contact pitch |
0.300 mm
|
Max Height |
1.00 mm
|
Depth |
3.000
|
Width Formula |
0.9+(0.3*?P) mm
|
Pin count |
13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 49 51 55 57 61 65
|
FPC/FFC Thickness |
0.2
|
Current rating | |
Type |
后锁式
|
Contact Point |
Top and Bottom
|
Full EMI shielding |
No
|
Mechanical lock |
No
|
20570-024E-01 | 20570-026E-01 | 20570-028E-01 | 20588-012E-01 | 20644-033E-01 | 20454-330T |
20584-029E-01 | 20584-031E-01 | 20584-035E-01 | 20584-037E-01 | 20593-034E-01 | 20455-030E-66 |
20584-041E-01 | 20584-045E-01 | 20584-047E-01 | 20584-051E-01 | 20593-060E-01 | 20455-A30E-76 |
20584-057E-01 | 20584-061E-01 | 20584-063E-01 | 20584-071E-01 | 20639-065E-01 | 20473-040T-10 |
20586-032E-01 | 20586-034E-01 | 20586-036E-01 | 20586-040E-01 | 20599-017E-01 | 20497-032T-30 |
20586-048E-01 | 20586-050E-01 | 20586-054E-01 | 20586-060E-01 | 20599-027E-01 | 20498-032E-41 |
20588-004E-01 | 20588-006E-01 | 20588-008E-01 | 20588-010E-01 | 20599-037E-01 | 20505-044E-01G |
联系我们